网站首页 / 货币 / 正文

日上集团股票吧,日上集团东方财富网股吧

时间:2023-10-22 03:48:59 浏览:0次

欢迎大家!关于日上集团股票吧的知识缺乏可能导致一些疑惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家揭示一些关于日上集团股票吧的核心内容,希望能为您带来更多认识。

  1. 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢
  2. 日上集团股票代码是什么
  3. 装配式建筑上市公司有哪些
  4. 日字带头的股票

谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

(万股) 申购上限

(万股) 发行价格

(元) 申购日期 中签号

公布日 上市日期 发行

市盈率 中签率

(%) 每中一签约

(万元) 冻结资金

(亿元) 详细

601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

日上集团股票代码是什么

厦门日上集团股份有限公司目前主营业务为钢结构及汽车车轮的研发、设计、生产及销售,所属申万行业为:建筑装饰 — 专业工程。公司是国内领先的汽车钢轮厂商,是国内汽车零部件企业百强。

日上集团股票代码是:sz.002593,该个股所属股票概念有车联网、胎压监测、一带一路、物联网等。

拓展资料:

厦门日上集团股份有限公司(简称“日上集团”,股票代码:sz.002593)创立于1995年8月,公司目前主营业务为钢结构及汽车车轮的研发、设计、生产及销售。

公司的钢结构产品主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品;汽车车轮产品包括无内胎钢轮、型钢钢轮和锻造铝轮三大类别,其中无内胎钢轮与型钢钢轮为当前的主要量产产品,锻造铝轮为公司未来产品发展的重要方向。

公司一直专注于金属制品的研发、制作与销售,已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体,在区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。

日上集团主营业务:

钢结构业务主要为钢结构的设计、制造和安装为主,配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品。集团着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务,尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展,公司已经在钢结构领域建立了“新长诚”“ncc”的品牌影响力。

汽车车轮产品包括型钢钢轮、无内胎钢轮、和锻造铝轮三大产品类别,广泛应用于客车、货车、 牵引车等商用车领域,其中无内胎钢轮与型钢钢轮为当前的主要量产产品,锻造铝轮为公司未来产品发展的重要方向。集团专注于汽车车轮的研发、设计、生产和销售,目前拥有厦门、四川、越南、华安、河北 5 个地 区 6 个车轮生产基地,产品链齐全,主要为国内外汽车制造商提供配套产品和为售后市场供货,“日上” 车轮已经成为国内领先的钢轮品牌。

装配式建筑上市公司有哪些

装配式建筑上市公司有海波重科、鸿路钢构、日上集团、杭萧钢构、精工钢构、粤水电、华明装备等等。

装配式建筑概念股一览:

海波重科(股票代码:300517);鸿路钢构(股票代码:002541)

日上集团(股票代码:002593);杭萧钢构(股票代码:600477)

精工钢构(股票代码:600496);东南网架(股票代码:002135)

富煌钢构(股票代码:002743);光正集团(股票代码:002524)

包钢股份(股票代码:600010);粤水电(股票代码:002060)

华明装备(股票代码:002270);方大特钢(股票代码:600507)

中泰桥梁(股票代码:002659);东方铁塔(股票代码:002545)

龙元建设(股票代码:600491);卓郎智能(股票代码:600545)

八一钢铁(股票代码:600581);中国建筑(股票代码:601668)

北京城建(股票代码:600266);本钢板材(股票代码:000761)

泰合健康(股票代码:000790);中船科技(股票代码:600072)

柳钢股份(股票代码:601003);山东钢铁(股票代码:600022)

鞍钢股份(股票代码:000898);凌钢股份(股票代码:600231)北讯集团(股票代码:002359);大金重工(股票代码:002487)

日字带头的股票

日字开头的股票有

600017 日照港

002593 日上集团

300214 日科化学

300470 日机密封

002313 日海通讯

002520 日发精机

603366 日出东方

我已经提供了关于日上集团股票吧和日上集团股票吧的介绍,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,记得收藏并关注本站,我们会继续更新相关内容。

猜你喜欢: