网站首页 / 财经 / 正文

310328基金净值查询,310368基金净值查询

时间:2023-09-17 01:32:38 浏览:0次

您好!310328基金净值查询的知识可能还比较薄弱,但是不用担心,今天我将为大家提供一些310328基金净值查询的详细资料,希望可以填补大家的知识空白。

  1. 嘉实300的最新基金净值是多少
  2. 请问工行基金定投哪个比较好?
  3. 工商银行的基金有哪些?
  4. 看中的基金买不到怎么办?

嘉实300的最新基金净值是多少

嘉实300最新净值

请问工行基金定投哪个比较好?

  可以的.可以取出来的.

好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18

修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭

工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

工商银行的基金有哪些?

基金是专家帮你理财。基金的起始资金最低是1000元,定投200元起

买基金到银行或者基金公司都行。银行能代理很多基金公司的业务,具体开户找银行理财专柜办理。现在有些证券公司也有代理基金买卖的。在银行开通网上银行后网上购买一般收费上有优惠。

先做一下自我认识,是要高风险高收益还是稳健保本有收益。前一种买股票型基金,后一种买债券型或货币型基金。确定了基金种类后,选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏珐碃粹度诔道达权惮护好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。稳健一点的股票型基金可以选择指数型或者etf.

定投最好选择后端付费,同样标的的指数基金就要选择管理费、托管费低的。恕不做具体推荐,鞋好不好穿只有脚知道。

一般而言,开放式基金的投资方式有两种,单笔投资和定期定额。所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间(如每月10日)以固定的金额(如1000元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。

由于基金“定额定投”起点低、方式简单,所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。

基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险。它有自动逢低加码,逢高减码的功能,无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本,

因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷,消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长,投资人就会获得一个相对平均的收益,不必再为入市的择时问题而苦恼。

投资股票型基金做定投永远是机会,但有决心坚持到底才能见功效。

看中的基金买不到怎么办?

大哥,熊市快要来了,还是在等等吧

建议直接到基金网站上去买,这样可以省0.6~0.9申购费的。

还有很多开放式基金并不是一直有卖的,有封闭期的,具体到你想买的基金网站上查询

提供了关于310328基金净值查询和310328基金净值查询的简介,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,请记住我们的网站,我们将持续更新发布相关内容。

猜你喜欢: