网站首页 / 金融 / 正文

300420五洋停车股票,五洋停车股票资金流向全览

时间:2023-10-20 13:12:07 浏览:0次

对于300420五洋停车股票的知识,很多人可能了解不多,但是我们今天将专注于分享关于300420五洋停车股票的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步拓宽知识面。

  1. 2015年2月新股申购一览表
  2. 江苏五洋停车产业集团股份有限公司是上市公司吗?
  3. 2015年8月份50亿以下的小盘股有哪些?
  4. 朱学义是什么职称?五洋停车独立董事

2015年2月新股申购一览表

2015年2月新股申购一览表

股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号

代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日

(万股) (万股) (万元) (万股) (万元)

603997 继峰股份 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.35 7.97 02-12 周四 2月17日

603969 银龙股份 732969 5000 2000 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 2月16日

603828 柯利达 732828 3000 1200 12 1.2 20.64 17.20 02-11 周三 2月16日

603015 弘讯科技 732015 5010 2000 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 2月16日

603939 益丰药房 732939 4000 1600 16.00 1.60 31.15 19.47 02-10 周二 2月13日

603898 好莱客 732898 2450 950 9.00 0.90 17.61 19.57 02-10 周二 2月13日

603618 杭电股份 732618 5335 2134 21.00 2.10 24.47 11.65 02-10 周二 2月13日

603309 维力医疗 732309 2500 1000 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 2月13日

603222 济民制药 732222 4000 1600 16 1.6 16.83 10.52 02-10 周二 2月13日

603118 共进股份 732118 7500 3000 30 3 35.85 11.95 02-10 周二 2月13日

601198 东兴证券 780198 50000 15000 150.00 15.00 02-10 周二 2月13日

300427 红相电力 300427 2217 887 8.50 0.85 8.89 10.46 02-10 周二 2月13日

300426 唐德影视 300426 2000 800 8.00 0.80 18.26 22.83 02-10 周二 2月13日

300423 鲁亿通 300423 2200 880 8.5 0.85 8.76 10.30 02-10 周二 2月13日

300422 博世科 300422 1550 620 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 2月13日

300421 力星股份 300421 2800 1120 11 1.1 10.04 9.13 02-10 周二 2月13日

300420 五洋科技 300420 2000 800 8 0.8 12.60 15.75 02-10 周二 2月13日

300394 天孚通信 300394 1970 770 7.5 0.75 14.96 19.95 02-10 周二 2月13日

002745 木林森 2745 4450 1250 12.50 1.25 26.88 21.50 02-10 周二 2月13日

002743 富煌钢构 2743 3034 1204 12.00 1.20 10.45 8.71 02-10 周二 2月13日

002742 三圣特材 2742 2400 960 9.50 0.95 19.35 20.37 02-10 周二 2月13日

300425 环能科技 300425 1800 720 7.00 0.70 10.65 15.21 02-09 周一 2月12日

002746 仙坛股份 2746 3985 1594 15.50 1.55 8.18 5.28 02-09 周一 2月12日

002741 光华科技 2741 3000 1200 12 1.2 9.49 7.91 02-09 周一 2月12日

江苏五洋停车产业集团股份有限公司是上市公司吗?

是的。

五洋停车是一家以智能停车为主的自动化装备研发商,集研发、设计、生产和销售为一体,主营业务涵盖智能车库、自动化生产线、立体仓储、矿山安全设备、无人船、金融服务六大板块,为政府机关、医院、学校等组织提供智能停车整体解决方案。

更多同行分析,上企知道了解

2015年8月份50亿以下的小盘股有哪些?

2015年8月份50亿以下的小盘股有:大都是创业板的股票

赛摩电气300466

正业科技300410

科隆精化300405

五洋科技300420

沃施股份300483

田中精机300461

中飞股份300489

朱学义是什么职称?五洋停车独立董事

朱学义:男,1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中国矿业大学硕士生导师、博士生导师。1983年至2014年6月任中国矿业大学管理学院教师,在此期间,分别担任会计学系副主任、主任、管理学院副院长;2007年1月至2012年8月任中国矿业大学财务与会计研究所所长;2011年12月至2019年7月任中国矿业大学校纪委;2011年9月至2017年9月任赛摩电气股份有限公司独立董事;2017年11月至今任公司独立董事。

关于300420五洋停车股票和300420五洋停车股票的介绍到此为止,希望你能从中获得你想要的知识。如果你还想深入了解这个话题,请继续关注我们的网站,我们将为你提供更多相关信息。

猜你喜欢: